- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 26
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 559 | Piso | Cádiz Cádiz Capital - Zona Centro / Caleta | 4 | 161 | 21 | 550.000€ | |
| 562 | Piso | Cádiz AVENIDA-PLAYA | 4 | 116 | 15 | 480.000€ | |
| 572 | Casa / Chalet | Chiclana de la Frontera Chiclana de la Frontera - Los Franceses – La Vega | 4 | 214 | 32 | 325.000€ | |
| 587 | Piso | Cádiz Cádiz Capital - Residencia -San José | 4 | 112 | 29 | 600.000€ | |
| 590 | Piso | Cádiz "LA LAGUNA" AVENIDA CAJETANO DEL TORO | 4 | 160 | 56 | 525.000€ | |
| 143 | Piso | Cádiz Cádiz Capital - Asdrúbal - Bahía Blanca | 3 | 128 | 11 | 450.000€ | |
| 376 | Piso | San Fernando San Fernando - Hornos Púnicos | 3 | 107 | 104 | 260.000€ | |
| 524 | Piso | Cádiz AVENIDA-PLAYA | 3 | 126 | 43 | 384.000€ | |
| 580 | Piso | Cádiz Cádiz - Zona Avenida / Estadio | 3 | 97 | 86 | 430.000€ | |
| 591 | Piso | Cádiz AVENIDA-PLAYA | 3 | 100 | 29 | 420.000€ | |
| 597 | Casa / Chalet | Chiclana de la Frontera Chiclana de la Frontera | 3 | 96 | 22 | 345.000€ | |
| 599 | Piso | Cádiz Cádiz Capital - Zona Loreto | 3 | 70 | 25 | 235.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 26