- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 26
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 573 | Garaje / Parking | Cádiz Cádiz - Zona Avenida / Cortadura | 7 | 23.000€ | |||
| 107-DP3 | Trastero | Cádiz Cádiz Capital - Asdrúbal - Bahía Blanca | 2 | 2 | 13.900€ | ||
| 147-DP4 | Trastero | San Fernando San Fernando - Zona Cobrero Viejo | 13 | 7 | 30.000€ | ||
| 151-DP1 | Garaje / Parking | San Fernando San Fernando - Camposoto - Gallineras | 13 | 4 | 16.000€ | ||
| 314 | Local comercial | San Fernando San Fernando - El Cristo - Cayetano Roldán | 21 | 16 | 40.000€ | ||
| 555 | Local comercial | San Fernando San Fernando - Calle Real | 38 | 9 | 65.000€ | ||
| 545 | Piso | Cádiz AVENIDA-PLAYA | 1 | 40 | 33 | 220.000€ | |
| 561 | Piso | Cádiz Cádiz - Zona Avenida / Estadio | 2 | 62 | 67 | 325.000€ | |
| 599 | Piso | Cádiz Cádiz Capital - Zona Loreto | 3 | 70 | 25 | 235.000€ | |
| 592 | Piso | Cádiz AVENIDA-PLAYA | 2 | 71 | 34 | 499.000€ | |
| 371a | Piso | Cádiz Cádiz - Zona Laguna | 2 | 78 | 14 | 280.000€ | |
| 589 | Piso | Cádiz Cádiz - Zona Barriada de la Paz | 2 | 83 | 12 | 250.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 26