- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 26
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Piso | Cádiz Cádiz Capital - Paseo Marítimo - San José - La Laguna | 2 | 87 | 35 | 325.000€ | |
| 143 | Piso | Cádiz Cádiz Capital - Asdrúbal - Bahía Blanca | 3 | 128 | 11 | 450.000€ | |
| 376 | Piso | San Fernando San Fernando - Hornos Púnicos | 3 | 107 | 104 | 260.000€ | |
| 524 | Piso | Cádiz AVENIDA-PLAYA | 3 | 126 | 43 | 384.000€ | |
| 545 | Piso | Cádiz AVENIDA-PLAYA | 1 | 40 | 33 | 220.000€ | |
| 559 | Piso | Cádiz Cádiz Capital - Zona Centro / Caleta | 4 | 161 | 21 | 550.000€ | |
| 561 | Piso | Cádiz Cádiz - Zona Avenida / Estadio | 2 | 62 | 67 | 325.000€ | |
| 562 | Piso | Cádiz AVENIDA-PLAYA | 4 | 116 | 15 | 480.000€ | |
| 580 | Piso | Cádiz Cádiz - Zona Avenida / Estadio | 3 | 97 | 86 | 430.000€ | |
| 586 | Piso | Puerto Real Puerto Real - Barriada del Rio San Pedro | 2 | 86 | 21 | 255.000€ | |
| 587 | Piso | Cádiz Cádiz Capital - Residencia -San José | 4 | 112 | 29 | 600.000€ | |
| 371a | Piso | Cádiz Cádiz - Zona Laguna | 2 | 78 | 14 | 280.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 26