- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 30
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
208 | Piso | Cádiz Cádiz Capital - Centro Histórico | 2 | 91 | 54 | 172.000€ | |
528 | Piso | Cádiz AVENIDA-PLAYA | 3 | 130 | 46 | 695.000€ | |
71 | Casa adosada | Puerto Real Puerto Real - Urbanizacion Villa Nueva Golf Resort | 3 | 150 | 44 | 300.000€ | |
231 | Casa / Chalet | Puerto Real Puerto Real - Centro | 4 | 135 | 43 | 340.000€ | |
523 | Apartamento | Puerto de Santa María, El El Puerto de Santa María - Valdelagrana | 1 | 48 | 39 | 250.000€ | |
49 | Piso | Puerto Real Puerto Real - Casines | 4 | 110 | 32 | 189.000€ | |
313 | Piso | Cádiz Cádiz Capital - El Pópulo - Santa María | 1 | 74 | 32 | 200.000€ | |
28-DP1 | Piso | San Fernando San Fernando - Centro | 3 | 121 | 31 | 174.900€ | |
524 | Piso | Cádiz AVENIDA-PLAYA | 3 | 126 | 29 | 384.000€ | |
160 | Piso | Cádiz Cádiz Capital - Zona Avenida | 3 | 107 | 28 | 510.000€ | |
366 | Piso | Cádiz Cádiz Capital - Paseo Marítimo - San José - La Laguna | 3 | 60 | 26 | 245.000€ | |
171 | Piso | Cádiz Cádiz Capital - Paseo Marítimo - San José - La Laguna | 2 | 66 | 26 | 260.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 30