- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 30
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160 | Piso | Cádiz Cádiz Capital - Zona Avenida | 3 | 107 | 28 | 510.000€ | |
49 | Piso | Puerto Real Puerto Real - Casines | 4 | 110 | 32 | 189.000€ | |
28-DP1 | Piso | San Fernando San Fernando - Centro | 3 | 121 | 31 | 174.900€ | |
366 | Piso | Cádiz Cádiz Capital - Paseo Marítimo - San José - La Laguna | 3 | 60 | 26 | 245.000€ | |
370 | Piso | Cádiz Cádiz Capital - Astilleros - La Paz - Loreto - El Corte Inglés | 2 | 62 | 11 | 185.000€ | |
171 | Piso | Cádiz Cádiz Capital - Paseo Marítimo - San José - La Laguna | 2 | 66 | 26 | 260.000€ | |
143 | Piso | Cádiz Cádiz Capital - Asdrúbal - Bahía Blanca | 3 | 128 | 11 | 450.000€ | |
208 | Piso | Cádiz Cádiz Capital - Centro Histórico | 2 | 91 | 54 | 172.000€ | |
313 | Piso | Cádiz Cádiz Capital - El Pópulo - Santa María | 1 | 74 | 32 | 200.000€ | |
500 | Piso | Cádiz Cádiz Capital - Zona Santa Maria | 2 | 69 | 21 | 225.000€ | |
518 | Piso | Chiclana de la Frontera Chiclana de la Frontera - Chiclana de la Frontera ciudad | 1 | 22 | 19 | 59.000€ | |
524 | Piso | Cádiz AVENIDA-PLAYA | 3 | 126 | 29 | 384.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 30