- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 30
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
526 | Piso | Cádiz Avda. de la Cave/Barriada de la Paz | 2 | 70 | 20 | 245.000€ | |
529 | Piso | Cádiz AVDA.LA CAVE/BARRIADA LA PAZ | 3 | 83 | 13 | 225.000€ | |
524 | Piso | Cádiz AVENIDA-PLAYA | 3 | 126 | 29 | 384.000€ | |
528 | Piso | Cádiz AVENIDA-PLAYA | 3 | 130 | 46 | 695.000€ | |
143 | Piso | Cádiz Cádiz Capital - Asdrúbal - Bahía Blanca | 3 | 128 | 11 | 450.000€ | |
107-DP3 | Trastero | Cádiz Cádiz Capital - Asdrúbal - Bahía Blanca | 2 | 2 | 13.900€ | ||
108-DP3 | Local comercial | Cádiz Cádiz Capital - Astilleros - La Paz - Loreto - El Corte Inglés | 50 | 5 | 90.000€ | ||
130-DP4 | Garaje / Parking | Cádiz Cádiz Capital - Astilleros - La Paz - Loreto - El Corte Inglés | 12 | 4 | 19.900€ | ||
370 | Piso | Cádiz Cádiz Capital - Astilleros - La Paz - Loreto - El Corte Inglés | 2 | 62 | 11 | 185.000€ | |
527 | Piso | Cádiz Cádiz Capital - Avenida Juan Carlos I / Residencia | 3 | 72 | 15 | 250.000€ | |
208 | Piso | Cádiz Cádiz Capital - Centro Histórico | 2 | 91 | 54 | 172.000€ | |
525 | Piso | Cádiz Cádiz Capital - Centro Histórico | 3 | 100 | 19 | 195.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 30