- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 8 8
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-DP3 | Гараж | Cádiz Cádiz Capital - Paseo Marítimo - San José - La Laguna | 14 | 0 | 100 €/Месяц | ||
| 126-DP5 | Коммерческое помещение | Cádiz Cádiz Capital - Astilleros - La Paz - Loreto - El Corte Inglés | 24 | 6 | 370 €/Месяц | ||
| 165-DP2 | Коммерческое помещение | Cádiz Cádiz Capital - Laguna - Residencia | 35 | 5 | 450 €/Месяц | ||
| 595 | Квартира | San Fernando San Fernando - Centro - Ayuntamiento | 2 | 90 | 11 | 930 €/Месяц | |
| 537 | Квартира | Cádiz Cádiz - Zona Avenida / Laguna | 4 | 180 | 19 | 1 100 €/Месяц | |
| 22 | Квартира | Cádiz Cádiz Capital - Asdrúbal - Bahía Blanca | 4 | 113 | 40 | 2 000 €/Месяц | |
| 596 | Квартира | Cádiz Cádiz - Zona Avenida / Laguna | 3 | 89 | 13 | 2 100 €/Месяц | |
| 585 | Вилла | Puerto Real Puerto Real | 4 | 150 | 12 | 2 400 €/Месяц |
Показ 1 по 8 8