- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 26
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 559 | Квартира | Cádiz Cádiz Capital - Zona Centro / Caleta | 4 | 161 | 21 | 550 000 € | |
| 562 | Квартира | Cádiz AVENIDA-PLAYA | 4 | 116 | 15 | 480 000 € | |
| 572 | Вилла | Chiclana de la Frontera Chiclana de la Frontera - Los Franceses – La Vega | 4 | 214 | 32 | 325 000 € | |
| 587 | Квартира | Cádiz Cádiz Capital - Residencia -San José | 4 | 112 | 29 | 600 000 € | |
| 590 | Квартира | Cádiz "LA LAGUNA" AVENIDA CAJETANO DEL TORO | 4 | 160 | 56 | 525 000 € | |
| 143 | Квартира | Cádiz Cádiz Capital - Asdrúbal - Bahía Blanca | 3 | 128 | 11 | 450 000 € | |
| 376 | Квартира | San Fernando San Fernando - Hornos Púnicos | 3 | 107 | 104 | 260 000 € | |
| 524 | Квартира | Cádiz AVENIDA-PLAYA | 3 | 126 | 43 | 384 000 € | |
| 580 | Квартира | Cádiz Cádiz - Zona Avenida / Estadio | 3 | 97 | 86 | 430 000 € | |
| 591 | Квартира | Cádiz AVENIDA-PLAYA | 3 | 100 | 29 | 420 000 € | |
| 597 | Вилла | Chiclana de la Frontera Chiclana de la Frontera | 3 | 96 | 22 | 345 000 € | |
| 599 | Квартира | Cádiz Cádiz Capital - Zona Loreto | 3 | 70 | 25 | 235 000 € |
Показ 1 по 12 26