- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 26
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107-DP3 | Подсобное помещение | Cádiz Cádiz Capital - Asdrúbal - Bahía Blanca | 2 | 2 | 13 900 € | ||
| 151-DP1 | Гараж | San Fernando San Fernando - Camposoto - Gallineras | 13 | 4 | 16 000 € | ||
| 147-DP4 | Подсобное помещение | San Fernando San Fernando - Zona Cobrero Viejo | 13 | 7 | 30 000 € | ||
| 573 | Гараж | Cádiz Cádiz - Zona Avenida / Cortadura | 7 | 23 000 € | |||
| 555 | Коммерческое помещение | San Fernando San Fernando - Calle Real | 38 | 9 | 65 000 € | ||
| 143 | Квартира | Cádiz Cádiz Capital - Asdrúbal - Bahía Blanca | 3 | 128 | 11 | 450 000 € | |
| 598 | Коммерческое помещение | Cádiz Cádiz - Zona Avenida / Laguna | 137 | 11 | 300 000 € | ||
| 589 | Квартира | Cádiz Cádiz - Zona Barriada de la Paz | 2 | 83 | 12 | 250 000 € | |
| 371a | Квартира | Cádiz Cádiz - Zona Laguna | 2 | 78 | 14 | 280 000 € | |
| 562 | Квартира | Cádiz AVENIDA-PLAYA | 4 | 116 | 15 | 480 000 € | |
| 314 | Коммерческое помещение | San Fernando San Fernando - El Cristo - Cayetano Roldán | 21 | 16 | 40 000 € | ||
| 559 | Квартира | Cádiz Cádiz Capital - Zona Centro / Caleta | 4 | 161 | 21 | 550 000 € |
Показ 1 по 12 26