- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 26
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147-DP4 | Подсобное помещение | San Fernando San Fernando - Zona Cobrero Viejo | 13 | 7 | 30 000 € | ||
| 55 | Квартира | Cádiz Cádiz Capital - Paseo Marítimo - San José - La Laguna | 2 | 87 | 35 | 325 000 € | |
| 151-DP1 | Гараж | San Fernando San Fernando - Camposoto - Gallineras | 13 | 4 | 16 000 € | ||
| 314 | Коммерческое помещение | San Fernando San Fernando - El Cristo - Cayetano Roldán | 21 | 16 | 40 000 € | ||
| 143 | Квартира | Cádiz Cádiz Capital - Asdrúbal - Bahía Blanca | 3 | 128 | 11 | 450 000 € | |
| 376 | Квартира | San Fernando San Fernando - Hornos Púnicos | 3 | 107 | 104 | 260 000 € | |
| 107-DP3 | Подсобное помещение | Cádiz Cádiz Capital - Asdrúbal - Bahía Blanca | 2 | 2 | 13 900 € | ||
| 524 | Квартира | Cádiz AVENIDA-PLAYA | 3 | 126 | 43 | 384 000 € | |
| 545 | Квартира | Cádiz AVENIDA-PLAYA | 1 | 40 | 33 | 220 000 € | |
| 555 | Коммерческое помещение | San Fernando San Fernando - Calle Real | 38 | 9 | 65 000 € | ||
| 559 | Квартира | Cádiz Cádiz Capital - Zona Centro / Caleta | 4 | 161 | 21 | 550 000 € | |
| 561 | Квартира | Cádiz Cádiz - Zona Avenida / Estadio | 2 | 62 | 67 | 325 000 € |
Показ 1 по 12 26