- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 26
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 572 | Вилла | Chiclana de la Frontera Chiclana de la Frontera - Los Franceses – La Vega | 4 | 214 | 32 | 325 000 € | |
| 597 | Вилла | Chiclana de la Frontera Chiclana de la Frontera | 3 | 96 | 22 | 345 000 € | |
| 314 | Коммерческое помещение | San Fernando San Fernando - El Cristo - Cayetano Roldán | 21 | 16 | 40 000 € | ||
| 555 | Коммерческое помещение | San Fernando San Fernando - Calle Real | 38 | 9 | 65 000 € | ||
| 598 | Коммерческое помещение | Cádiz Cádiz - Zona Avenida / Laguna | 137 | 11 | 300 000 € | ||
| 151-DP1 | Гараж | San Fernando San Fernando - Camposoto - Gallineras | 13 | 4 | 16 000 € | ||
| 573 | Гараж | Cádiz Cádiz - Zona Avenida / Cortadura | 7 | 23 000 € | |||
| 147-DP4 | Подсобное помещение | San Fernando San Fernando - Zona Cobrero Viejo | 13 | 7 | 30 000 € | ||
| 107-DP3 | Подсобное помещение | Cádiz Cádiz Capital - Asdrúbal - Bahía Blanca | 2 | 2 | 13 900 € | ||
| 55 | Квартира | Cádiz Cádiz Capital - Paseo Marítimo - San José - La Laguna | 2 | 87 | 35 | 325 000 € | |
| 143 | Квартира | Cádiz Cádiz Capital - Asdrúbal - Bahía Blanca | 3 | 128 | 11 | 450 000 € | |
| 376 | Квартира | San Fernando San Fernando - Hornos Púnicos | 3 | 107 | 104 | 260 000 € |
Показ 1 по 12 26