- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 26
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Квартира | Cádiz Cádiz Capital - Paseo Marítimo - San José - La Laguna | 2 | 87 | 35 | 325 000 € | |
| 143 | Квартира | Cádiz Cádiz Capital - Asdrúbal - Bahía Blanca | 3 | 128 | 11 | 450 000 € | |
| 376 | Квартира | San Fernando San Fernando - Hornos Púnicos | 3 | 107 | 104 | 260 000 € | |
| 524 | Квартира | Cádiz AVENIDA-PLAYA | 3 | 126 | 43 | 384 000 € | |
| 545 | Квартира | Cádiz AVENIDA-PLAYA | 1 | 40 | 33 | 220 000 € | |
| 559 | Квартира | Cádiz Cádiz Capital - Zona Centro / Caleta | 4 | 161 | 21 | 550 000 € | |
| 561 | Квартира | Cádiz Cádiz - Zona Avenida / Estadio | 2 | 62 | 67 | 325 000 € | |
| 562 | Квартира | Cádiz AVENIDA-PLAYA | 4 | 116 | 15 | 480 000 € | |
| 580 | Квартира | Cádiz Cádiz - Zona Avenida / Estadio | 3 | 97 | 86 | 430 000 € | |
| 586 | Квартира | Puerto Real Puerto Real - Barriada del Rio San Pedro | 2 | 86 | 21 | 255 000 € | |
| 587 | Квартира | Cádiz Cádiz Capital - Residencia -San José | 4 | 112 | 29 | 600 000 € | |
| 371a | Квартира | Cádiz Cádiz - Zona Laguna | 2 | 78 | 14 | 280 000 € |
Показ 1 по 12 26