- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 8 av 8
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-DP3 | Garage / Parkeringsplats | Cádiz Cádiz Capital - Paseo Marítimo - San José - La Laguna | 14 | 0 | 100€/månad | ||
| 126-DP5 | Affärslokal | Cádiz Cádiz Capital - Astilleros - La Paz - Loreto - El Corte Inglés | 24 | 6 | 370€/månad | ||
| 165-DP2 | Affärslokal | Cádiz Cádiz Capital - Laguna - Residencia | 35 | 5 | 450€/månad | ||
| 595 | Lägenhet | San Fernando San Fernando - Centro - Ayuntamiento | 2 | 90 | 11 | 930€/månad | |
| 537 | Lägenhet | Cádiz Cádiz - Zona Avenida / Laguna | 4 | 180 | 19 | 1100€/månad | |
| 22 | Lägenhet | Cádiz Cádiz Capital - Asdrúbal - Bahía Blanca | 4 | 113 | 40 | 2000€/månad | |
| 596 | Lägenhet | Cádiz Cádiz - Zona Avenida / Laguna | 3 | 89 | 13 | 2100€/månad | |
| 585 | Villa | Puerto Real Puerto Real | 4 | 150 | 12 | 2400€/månad |
Visar 1 till 8 av 8