- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 9 av 9
Filtrera Resultat
Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13-DP2 | Garage / Parkeringsplats | Cádiz Cádiz Capital - Paseo Marítimo - San José - La Laguna | 2 | 1 | 30€/månad | ||
126-DP5 | Affärslokal | Cádiz Cádiz Capital - Astilleros - La Paz - Loreto - El Corte Inglés | 24 | 6 | 370€/månad | ||
83-DP4 | Lägenhet | Cádiz Cádiz Capital - La Caleta - La Viña | 2 | 74 | 63 | 600€/månad | |
530 | Lägenhet | Cádiz Cádiz - Zona Segunda Aguada | 3 | 83 | 22 | 850€/månad | |
74-DP7 | Lägenhet | Cádiz Cádiz Capital - La Caleta - La Viña | 2 | 74 | 59 | 980€/månad | |
15-DP2 | Lägenhet | Cádiz Cádiz Capital - Paseo Marítimo - San José - La Laguna | 2 | 67 | 5 | 1000€/månad | |
369-DP1 | Lägenhet | Cádiz Cádiz Capital - Paseo Marítimo - San José - La Laguna | 3 | 90 | 23 | 2100€/månad | |
532 | Lägenhet | Cádiz Cádiz - Zona Avenida de la Bahia | 3 | 75 | 19 | 2400€/månad | |
22 | Lägenhet | Cádiz Cádiz Capital - Asdrúbal - Bahía Blanca | 4 | 113 | 40 | 3100€/månad |
Visar 1 till 9 av 9