- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 26
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147-DP4 | Lägenhetsförråd | San Fernando San Fernando - Zona Cobrero Viejo | 13 | 7 | 30000€ | ||
| 151-DP1 | Garage / Parkeringsplats | San Fernando San Fernando - Camposoto - Gallineras | 13 | 4 | 16000€ | ||
| 314 | Affärslokal | San Fernando San Fernando - El Cristo - Cayetano Roldán | 21 | 16 | 40000€ | ||
| 107-DP3 | Lägenhetsförråd | Cádiz Cádiz Capital - Asdrúbal - Bahía Blanca | 2 | 2 | 13900€ | ||
| 555 | Affärslokal | San Fernando San Fernando - Calle Real | 38 | 9 | 65000€ | ||
| 573 | Garage / Parkeringsplats | Cádiz Cádiz - Zona Avenida / Cortadura | 7 | 23000€ | |||
| 598 | Affärslokal | Cádiz Cádiz - Zona Avenida / Laguna | 137 | 11 | 300000€ | ||
| 545 | Lägenhet | Cádiz AVENIDA-PLAYA | 1 | 40 | 33 | 220000€ | |
| 55 | Lägenhet | Cádiz Cádiz Capital - Paseo Marítimo - San José - La Laguna | 2 | 87 | 35 | 325000€ | |
| 561 | Lägenhet | Cádiz Cádiz - Zona Avenida / Estadio | 2 | 62 | 67 | 325000€ | |
| 586 | Lägenhet | Puerto Real Puerto Real - Barriada del Rio San Pedro | 2 | 86 | 21 | 255000€ | |
| 371a | Lägenhet | Cádiz Cádiz - Zona Laguna | 2 | 78 | 14 | 280000€ |
Visar 1 till 12 av 26