- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 26
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 587 | Lägenhet | Cádiz Cádiz Capital - Residencia -San José | 4 | 112 | 29 | 600000€ | |
| 559 | Lägenhet | Cádiz Cádiz Capital - Zona Centro / Caleta | 4 | 161 | 21 | 550000€ | |
| 590 | Lägenhet | Cádiz "LA LAGUNA" AVENIDA CAJETANO DEL TORO | 4 | 160 | 56 | 525000€ | |
| 592 | Lägenhet | Cádiz AVENIDA-PLAYA | 2 | 71 | 34 | 499000€ | |
| 562 | Lägenhet | Cádiz AVENIDA-PLAYA | 4 | 116 | 15 | 480000€ | |
| 143 | Lägenhet | Cádiz Cádiz Capital - Asdrúbal - Bahía Blanca | 3 | 128 | 11 | 450000€ | |
| 580 | Lägenhet | Cádiz Cádiz - Zona Avenida / Estadio | 3 | 97 | 86 | 430000€ | |
| 591 | Lägenhet | Cádiz AVENIDA-PLAYA | 3 | 100 | 29 | 420000€ | |
| 524 | Lägenhet | Cádiz AVENIDA-PLAYA | 3 | 126 | 43 | 384000€ | |
| 597 | Villa | Chiclana de la Frontera Chiclana de la Frontera | 3 | 96 | 22 | 345000€ | |
| 55 | Lägenhet | Cádiz Cádiz Capital - Paseo Marítimo - San José - La Laguna | 2 | 87 | 35 | 325000€ | |
| 561 | Lägenhet | Cádiz Cádiz - Zona Avenida / Estadio | 2 | 62 | 67 | 325000€ |
Visar 1 till 12 av 26