- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 26
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Lägenhet | Cádiz Cádiz Capital - Paseo Marítimo - San José - La Laguna | 2 | 87 | 35 | 325000€ | |
| 143 | Lägenhet | Cádiz Cádiz Capital - Asdrúbal - Bahía Blanca | 3 | 128 | 11 | 450000€ | |
| 376 | Lägenhet | San Fernando San Fernando - Hornos Púnicos | 3 | 107 | 104 | 260000€ | |
| 524 | Lägenhet | Cádiz AVENIDA-PLAYA | 3 | 126 | 43 | 384000€ | |
| 545 | Lägenhet | Cádiz AVENIDA-PLAYA | 1 | 40 | 33 | 220000€ | |
| 559 | Lägenhet | Cádiz Cádiz Capital - Zona Centro / Caleta | 4 | 161 | 21 | 550000€ | |
| 561 | Lägenhet | Cádiz Cádiz - Zona Avenida / Estadio | 2 | 62 | 67 | 325000€ | |
| 562 | Lägenhet | Cádiz AVENIDA-PLAYA | 4 | 116 | 15 | 480000€ | |
| 580 | Lägenhet | Cádiz Cádiz - Zona Avenida / Estadio | 3 | 97 | 86 | 430000€ | |
| 586 | Lägenhet | Puerto Real Puerto Real - Barriada del Rio San Pedro | 2 | 86 | 21 | 255000€ | |
| 587 | Lägenhet | Cádiz Cádiz Capital - Residencia -San José | 4 | 112 | 29 | 600000€ | |
| 371a | Lägenhet | Cádiz Cádiz - Zona Laguna | 2 | 78 | 14 | 280000€ |
Visar 1 till 12 av 26