- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 26
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 590 | Lägenhet | Cádiz "LA LAGUNA" AVENIDA CAJETANO DEL TORO | 4 | 160 | 56 | 525000€ | |
| 524 | Lägenhet | Cádiz AVENIDA-PLAYA | 3 | 126 | 43 | 384000€ | |
| 545 | Lägenhet | Cádiz AVENIDA-PLAYA | 1 | 40 | 33 | 220000€ | |
| 562 | Lägenhet | Cádiz AVENIDA-PLAYA | 4 | 116 | 15 | 480000€ | |
| 591 | Lägenhet | Cádiz AVENIDA-PLAYA | 3 | 100 | 29 | 420000€ | |
| 592 | Lägenhet | Cádiz AVENIDA-PLAYA | 2 | 71 | 34 | 499000€ | |
| 573 | Garage / Parkeringsplats | Cádiz Cádiz - Zona Avenida / Cortadura | 7 | 23000€ | |||
| 561 | Lägenhet | Cádiz Cádiz - Zona Avenida / Estadio | 2 | 62 | 67 | 325000€ | |
| 580 | Lägenhet | Cádiz Cádiz - Zona Avenida / Estadio | 3 | 97 | 86 | 430000€ | |
| 598 | Affärslokal | Cádiz Cádiz - Zona Avenida / Laguna | 137 | 11 | 300000€ | ||
| 589 | Lägenhet | Cádiz Cádiz - Zona Barriada de la Paz | 2 | 83 | 12 | 250000€ | |
| 371a | Lägenhet | Cádiz Cádiz - Zona Laguna | 2 | 78 | 14 | 280000€ |
Visar 1 till 12 av 26