- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 26
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147-DP4 | Lägenhetsförråd | San Fernando San Fernando - Zona Cobrero Viejo | 13 | 7 | 30000€ | ||
| 376 | Lägenhet | San Fernando San Fernando - Hornos Púnicos | 3 | 107 | 104 | 260000€ | |
| 314 | Affärslokal | San Fernando San Fernando - El Cristo - Cayetano Roldán | 21 | 16 | 40000€ | ||
| 151-DP1 | Garage / Parkeringsplats | San Fernando San Fernando - Camposoto - Gallineras | 13 | 4 | 16000€ | ||
| 555 | Affärslokal | San Fernando San Fernando - Calle Real | 38 | 9 | 65000€ | ||
| 586 | Lägenhet | Puerto Real Puerto Real - Barriada del Rio San Pedro | 2 | 86 | 21 | 255000€ | |
| 572 | Villa | Chiclana de la Frontera Chiclana de la Frontera - Los Franceses – La Vega | 4 | 214 | 32 | 325000€ | |
| 597 | Villa | Chiclana de la Frontera Chiclana de la Frontera | 3 | 96 | 22 | 345000€ | |
| 559 | Lägenhet | Cádiz Cádiz Capital - Zona Centro / Caleta | 4 | 161 | 21 | 550000€ | |
| 587 | Lägenhet | Cádiz Cádiz Capital - Residencia -San José | 4 | 112 | 29 | 600000€ | |
| 55 | Lägenhet | Cádiz Cádiz Capital - Paseo Marítimo - San José - La Laguna | 2 | 87 | 35 | 325000€ | |
| 143 | Lägenhet | Cádiz Cádiz Capital - Asdrúbal - Bahía Blanca | 3 | 128 | 11 | 450000€ |
Visar 1 till 12 av 26